0.0

03.26

(목)

2025년 05월 25일

구리 유채꽃 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

심플칩 / 10km 남자 기록 조회

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-05-25
  • 조회수213
안녕하세요. 

2025 구리 유채꽃 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025052501&currentPage=1    앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10959 송정호 00:34:40.89 00:16:57.55
10075 김정호 00:35:27.95 00:17:29.79
11007 Nyamaa 00:35:52.69 00:17:34.29
10660 김이회 00:36:13.42 00:17:45.55
10405 김태완 00:36:30.34 00:18:20.44
10876 최큰별 00:36:39.27 00:18:17.87
10190 강동흠 00:36:45.56 00:18:00.11
11102 이성현 00:36:49.55 00:17:45.35
10180 양원준 00:36:54.46 00:18:14.61
10218 신성일 00:37:11.57 00:18:40.69
10069 조홍기 00:37:17.24 00:18:27.44
10050 배규민 00:37:17.88 00:18:07.16
10848 조명현 00:37:26.35 00:18:15.81
10567 이우원 00:38:13.55 00:18:28.88
10092 윤동욱 00:38:18.27 00:18:53.68
10188 고용호 00:38:28.22 00:19:22.58
10814 이홍재 00:38:29.99 00:18:44.94
10117 김민혁 00:38:43.39 00:18:51.63
10774 은희유 00:38:48.47 00:18:57.66
10006 이동호 00:38:52.35 00:18:56.90
10154 조필승 00:39:09.79 00:19:07.71
10363 이해철 00:39:15.54 00:19:00.77
10882 한거상 00:39:24.73 00:19:31.09
10947 이도범 00:39:26.95 00:19:33.55
10184 김재현 00:39:35.24 00:19:19.26
10216 신동혁 00:39:42.50 00:19:57.96
10079 박상현 00:39:49.87 00:18:58.24
11054 김태형 00:39:50.45 00:19:49.04
11159 정성원 00:39:54.88 00:18:49.42
10397 박규열 00:39:58.69 00:19:47.55
10003 백승열 00:40:29.00 00:20:01.92
10873 최주현 00:40:30.20 00:19:49.86
10248 송희태 00:40:30.60 00:19:48.45
10870 최승민 00:40:30.92 00:19:50.61
10065 서성서 00:40:32.70 00:19:47.19
10786 이동환 00:40:38.33 00:19:33.64
10657 김영인 00:40:51.76 00:20:19.71
10958 엄태완 00:40:53.74 00:19:54.07
10491 김병철 00:40:56.03 00:20:21.46
10465 장한별 00:40:56.41 00:20:16.46
10670 김주영 00:41:22.48 00:21:08.18
10430 NOHJAMES 00:41:33.53  
10684 김한솔 00:41:34.14 00:20:00.81
10838 정민호 00:41:44.21 00:20:44.72
10118 김현진 00:41:44.36 00:20:17.77
10566 이재일 00:41:47.33 00:20:35.61
10255 조원준 00:41:48.31 00:20:51.75
10066 김헌진 00:41:50.80 00:19:58.99
11132 조성찬 00:41:52.08 00:20:50.50
10472 민병구 00:41:53.39 00:20:30.47
10653 김성헌 00:41:59.74 00:20:47.66
10756 오민규 00:42:05.53 00:20:26.97
10222 장승훈 00:42:09.43 00:19:59.89
11147 허용 00:42:12.22 00:21:07.12
10690 김호중 00:42:21.64 00:20:44.87
10621 권준호 00:42:23.56 00:20:36.79
10632 김도균 00:42:29.94 00:21:23.28
10242 송태민 00:42:36.40 00:21:19.31
10345 최진욱 00:42:46.01 00:21:01.83
10343 최영호 00:42:46.63 00:21:25.19
10009 박근열 00:43:05.46 00:20:20.86
10323 김윤동 00:43:05.75 00:21:50.59
10241 김상혁 00:43:11.60 00:21:19.29
10234 조은길 00:43:28.86 00:21:17.02
10243 신정명 00:43:29.24 00:20:59.65
10616 공병은 00:43:34.01 00:21:21.50
10820 임성호 00:43:35.43 00:21:03.06
10738 손경수 00:43:46.20 00:21:13.36
11154 정우용 00:43:50.30 00:22:11.61
10771 윤정보 00:43:58.01 00:21:20.77
10239 정태준 00:44:08.14 00:21:27.50
10555 김재학 00:44:08.31 00:22:49.05
11091 용세현 00:44:11.70 00:22:19.22
10608 강승주 00:44:11.74 00:22:37.88
10261 구자원 00:44:15.07 00:21:26.80
10395 이건우 00:44:17.87 00:22:19.10
10821 임종민 00:44:22.12 00:21:45.44
10714 박은열 00:44:23.82 00:21:40.64
10038 이준호 00:44:25.76 00:21:57.77
10635 김명준 00:44:28.49 00:22:34.13
10221 방준 00:44:31.08 00:22:09.75
10798 이용준 00:44:31.85 00:22:04.52
10398 허수훈 00:44:37.30 00:22:08.39
10144 박민규 00:44:39.88 00:21:40.90
10571 김효훈 00:44:46.00 00:22:24.39
10223 이민수 00:44:50.17 00:21:40.90
10645 김봉규 00:44:52.60 00:22:36.88
10490 한지훈 00:44:54.83 00:22:15.30
10049 김연준 00:44:56.86 00:22:41.59
10137 강범상 00:45:00.06 00:22:22.70
10022 윤주영 00:45:01.60 00:22:39.22
10233 전인열 00:45:15.80 00:22:38.51
10672 김지형 00:45:20.27 00:22:45.84
10161 박원구 00:45:29.01 00:22:29.33
10240 김태영 00:45:31.09 00:22:21.90
10408 임희욱 00:45:37.64 00:22:40.32
10436 구현수 00:45:37.94 00:22:58.46
11077 송영준 00:45:38.05 00:22:59.13
10067 김범준 00:45:39.29 00:21:54.06
10304 이효영 00:45:39.92 00:22:04.32
10280 이찬영 00:45:40.64 00:22:39.14
10113 최우혁 00:45:57.03 00:22:07.58
10893 한택수 00:46:06.49  
10577 김병남 00:46:07.18 00:22:26.35
10142 이준수 00:46:08.82 00:23:57.40
10498 이현석 00:46:17.48 00:23:09.53
10396 김상도 00:46:32.29 00:22:36.48
10220 노경동 00:46:34.76 00:22:25.25
10331 신윤배 00:46:34.76 00:23:24.82
10633 김두현 00:46:38.68 00:23:24.13
10152 김경하 00:46:38.78 00:23:08.46
11075 송계춘 00:46:39.45 00:22:24.14
10219 김동혁 00:46:40.38 00:22:48.97
10273 장영국 00:46:41.76 00:21:51.78
10010 김건훈 00:46:45.77 00:23:09.71
10689 김형연 00:46:49.17 00:23:34.47
10734 설경철 00:47:01.18 00:22:18.27
10094 박종기 00:47:02.00 00:23:49.93
11026 김상기 00:47:05.39 00:24:18.85
10061 박정현 00:47:07.62 00:23:21.53
10039 강신충 00:47:10.28 00:22:21.65
10283 김준태 00:47:13.14 00:23:16.02
10262 김정태 00:47:17.24 00:22:35.88
10957 김성빈 00:47:17.69 00:22:41.52
10271 이종인 00:47:17.71  
10889 한일산 00:47:20.39 00:24:22.40
10732 서동진 00:47:22.00 00:23:12.95
10816 이훈상 00:47:26.45 00:23:29.74
10837 정대윤 00:47:27.27 00:23:41.94
10385 백경일 00:47:28.45 00:23:13.87
10374 홍유진 00:47:31.44 00:22:14.92
10699 박규찬 00:47:31.46 00:23:11.73
10551 송진호 00:47:32.15 00:25:44.68
10224 황현호 00:47:39.42 00:23:16.96
10028 이재호 00:47:43.74 00:24:18.19
10535 박정후 00:47:44.82 00:23:11.92
10352 김성준 00:47:45.25 00:23:52.77
10342 김용운 00:47:45.84 00:24:28.61
10707 박성태 00:47:47.70 00:23:01.41
10349 유승우 00:47:48.14 00:23:30.00
10560 김도균 00:47:52.27 00:23:31.58
10165 김강현 00:47:54.48 00:23:19.99
10735 성정우 00:47:55.02 00:23:49.18
10747 신호영 00:47:56.28 00:23:57.93
10912 임현우 00:47:56.62 00:24:02.77
10387 김기홍 00:47:59.64 00:22:42.50
10896 홍성빈 00:48:04.72 00:23:24.72
10068 박상철 00:48:14.14 00:23:53.54
10983 김준우 00:48:16.30 00:23:30.39
11105 이승준 00:48:17.20 00:23:52.03
10194 김석현 00:48:21.46 00:24:30.51
11100 이민규 00:48:22.23 00:23:51.82
10665 김정재 00:48:24.67 00:23:13.99
10376 김두홍 00:48:28.52 00:23:26.78
10017 조용재 00:48:30.50 00:24:03.32
10077 이상엽 00:48:31.41 00:24:42.17
10570 송현우 00:48:32.62 00:23:37.97
11111 이준서 00:48:38.68 00:24:12.18
11104 이승민 00:48:39.65 00:24:12.39
10116 안윤수 00:48:40.48 00:24:14.41
10008 김성훈 00:48:43.82 00:24:44.28
10162 신동환 00:48:43.95 00:24:48.83
10355 남현민 00:48:46.05 00:24:30.51
10163 현종현 00:48:46.06 00:24:46.25
10353 김진겸 00:48:46.24 00:24:18.17
10336 홍준기 00:48:46.75 00:24:34.13
10305 고봉규 00:48:47.65 00:28:58.67
10027 우범영 00:48:49.52 00:24:19.15
10981 이호빈 00:48:50.37 00:24:37.04
11072 사영순 00:48:57.72 00:24:09.33
10654 김수부 00:48:58.25 00:24:14.58
10020 박인복 00:49:01.96 00:24:28.53
10174 이경환 00:49:02.06 00:23:45.35
11035 김용 00:49:02.75 00:25:05.61
10946 송효진 00:49:08.74 00:25:34.03
11027 김상훈 00:49:12.65 00:24:27.54
10170 이명훈 00:49:12.78 00:24:00.84
10354 함우혁 00:49:15.05 00:25:06.92
10618 구본학 00:49:15.20 00:24:51.04
10087 김민제 00:49:15.56 00:24:56.61
10313 김예람 00:49:21.99 00:24:47.79
10576 조현열 00:49:22.75 00:24:43.52
10379 이민섭 00:49:24.68 00:24:08.48
10122 DeividGuerrero 00:49:24.98 00:26:07.64
10740 송동석 00:49:25.42 00:24:37.77
11002 나정호 00:49:25.52 00:24:14.65
10299 조규민 00:49:26.06 00:24:16.04
10702 박민수 00:49:29.84 00:24:51.31
10141 오인식 00:49:29.90 00:24:38.84
10988 정재민 00:49:30.04 00:24:51.42
10101 김진수 00:49:30.49 00:24:57.17
10138 장세윤 00:49:37.96 00:24:23.29
10965 이지성 00:49:38.98 00:24:37.59
10804 이재선 00:49:44.15 00:25:20.83
10401 김영석 00:49:45.19 00:24:48.75
10327 변상욱 00:49:47.26 00:24:07.13
10148 고재승 00:49:47.62 00:24:47.67
10149 나경민 00:49:48.13 00:24:46.72
10452 김태중 00:49:52.74 00:23:42.16
10158 이동준 00:49:56.30 00:24:41.31
10865 채희창 00:49:56.52 00:24:36.51
10634 김명식 00:49:57.23 00:25:53.87
10160 허동균 00:49:57.53 00:25:02.43
10357 원영수 00:49:59.03 00:24:48.88
11001 윤여항 00:49:59.60 00:24:44.80
10510 권재두 00:49:59.63 00:25:45.46
10324 김성일 00:50:01.73 00:24:44.97
10399 최동민 00:50:03.32 00:23:40.15
10862 차민석 00:50:06.99 00:25:15.57
10853 조영철 00:50:07.56 00:26:01.44
11135 채상훈 00:50:10.17 00:26:35.17
10794 이승규 00:50:10.48 00:25:04.08
10403 박준희 00:50:20.20 00:25:41.52
10499 김영화 00:50:20.43 00:25:43.78
10650 김서진 00:50:22.28 00:26:16.92
11109 이정범 00:50:23.98 00:24:41.60
10179 권건우 00:50:25.14 00:25:33.13
10314 유현준 00:50:25.75 00:25:06.06
10032 김진홍 00:50:26.99 00:24:58.06
10453 이진호 00:50:32.73 00:25:08.69
10630 김대현 00:50:33.03 00:26:23.76
10648 김상훈 00:50:33.81 00:24:56.06
10688 김현태 00:50:33.98 00:26:20.12
10016 이준우 00:50:35.82 00:25:25.34
10766 윤동훈 00:50:36.65 00:24:59.04
10750 안도원 00:50:37.07 00:25:11.48
11013 고동현 00:50:40.36 00:25:35.84
10302 이민규 00:50:42.88 00:27:07.27
10145 고진삼 00:50:45.46 00:25:38.24
10907 전신희 00:50:48.72 00:25:57.16
10942 김민재 00:50:51.42 00:25:55.06
10940 이주영 00:50:52.01 00:25:55.42
10321 김영태 00:50:52.30 00:25:07.31
10365 최경화 00:50:54.80 00:26:55.54
10800 이용희 00:50:56.40 00:26:03.97
10083 오세영 00:50:56.73 00:25:18.73
10857 주현민 00:50:58.69 00:26:44.82
10631 김대형 00:50:59.84 00:24:17.93
10030 최경수 00:51:00.64 00:25:31.86
10292 강석우 00:51:01.12 00:26:16.58
10604 김정훈 00:51:06.28 00:24:48.85
10656 김영선 00:51:06.94 00:25:06.55
10225 김재규 00:51:07.40 00:25:40.64
10159 정영화 00:51:07.56 00:25:18.70
20112 나호철 00:51:08.29 00:26:49.41
10157 김경환 00:51:13.70 00:25:24.52
10445 임병서 00:51:15.63 00:25:43.96
10058 차국환 00:51:19.09 00:25:36.39
10394 김명원 00:51:20.45 00:26:20.43
10382 정현석 00:51:20.99 00:24:35.08
11160 황세영 00:51:21.46 00:26:17.41
10776 이건규 00:51:22.07 00:25:14.99
10863 채석현 00:51:22.19 00:27:27.01
10671 김지현 00:51:22.38 00:25:32.04
10339 권태진 00:51:22.63 00:24:54.96
10384 박민철 00:51:22.66 00:24:42.17
10642 김병수 00:51:22.92 00:25:16.70
10298 홍석찬 00:51:30.07 00:26:41.42
10638 김민규 00:51:30.99 00:25:34.78
10731 서동주 00:51:32.18 00:25:54.05
10455 신창훈 00:51:32.82 00:24:41.55
10943 이대한 00:51:33.10 00:25:58.11
10319 김탁영 00:51:33.84 00:26:11.07
11131 정종락 00:51:36.26 00:26:06.56
11084 양선호 00:51:37.78 00:25:25.00
10938 박정혁 00:51:39.23 00:25:22.22
10884 한승재 00:51:41.16 00:26:44.90
10825 장귀모 00:51:41.74 00:25:34.14
10175 정동훈 00:51:42.41 00:24:22.89
10785 이동철 00:51:46.93 00:26:30.08
10852 조영승 00:51:48.99 00:28:29.15
10718 박진형 00:51:49.46 00:26:05.24
10266 황인흥 00:51:51.89 00:26:16.45
10620 권두흥 00:51:52.11 00:26:27.32
10599 김태동 00:51:53.73 00:25:55.74
10444 양지훈 00:51:55.68 00:24:25.90
11059 박기범 00:51:56.46 00:25:58.68
11078 신봉천 00:51:57.93 00:25:46.23
10726 백종혁 00:52:02.80 00:26:23.23
10171 조성윤 00:52:02.88 00:26:11.30
10647 김상유 00:52:03.08 00:27:12.91
10869 최명준 00:52:05.18 00:26:25.58
10351 최창열 00:52:10.90 00:25:41.58
10055 김춘섭 00:52:12.40 00:25:39.51
10356 신봉근 00:52:13.08 00:26:48.28
10110 이희영 00:52:18.03 00:24:32.46
10451 이상용 00:52:19.06 00:24:26.03
10772 윤찬희 00:52:21.79 00:26:09.70
10962 신종현 00:52:23.24 00:26:53.15
10098 김관열 00:52:24.75 00:26:59.15
10951 김민기 00:52:26.71 00:27:16.86
10475 박민규 00:52:28.37 00:26:02.69
11167 양성보 00:52:28.61 00:27:34.46
10126 이학준 00:52:29.77 00:25:17.79
10156 양동식 00:52:30.97 00:26:31.23
10015 민충식 00:52:31.52 00:25:57.85
10710 박수호 00:52:32.18 00:26:05.84
10964 김요한 00:52:33.02 00:27:23.96
10358 강민철 00:52:33.76 00:25:35.30
10666 김정한 00:52:35.87 00:27:05.05
10227 김준환 00:52:35.92 00:25:42.57
10244 권도회 00:52:35.98 00:26:24.67
10112 류석현 00:52:36.95 00:26:58.19
10733 서정삼 00:52:37.05 00:26:50.04
10761 우승일 00:52:37.64 00:26:40.94
10651 김성민 00:52:40.55 00:25:44.95
10768 윤병록 00:52:40.84 00:25:18.48
10264 신창민 00:52:40.87 00:27:08.05
10307 김영훈 00:52:41.73 00:24:47.37
10198 신정섭 00:52:42.85 00:27:02.09
10140 사하민 00:52:44.83 00:25:18.37
10207 양승석 00:52:44.94 00:26:47.74
10197 이태석 00:52:46.28 00:27:00.37
11073 선영우 00:52:46.28 00:27:01.31
11143 최호 00:52:47.02 00:26:26.28
10840 정보규 00:52:48.44 00:28:28.28
10042 홍호석 00:52:49.54 00:27:34.86
10168 유석환 00:52:52.92 00:27:17.40
10921 나성민 00:52:53.07 00:26:45.69
10418 천종훈 00:52:53.20 00:24:01.96
10461 황승현 00:52:53.74 00:25:53.95
10102 주광로 00:52:53.96 00:26:11.29
10256 김재민 00:52:54.06 00:26:33.04
10611 강현준 00:52:54.59 00:26:25.84
11134 조윤성 00:52:58.07 00:26:27.59
10078 안지수 00:53:07.90 00:26:39.41
10899 홍유정 00:53:08.32 00:26:36.68
10506 김이안 00:53:09.18 00:27:33.60
10064 황태균 00:53:09.71 00:26:03.06
10715 박재완 00:53:11.43 00:26:13.97
11082 안준혁 00:53:13.83 00:27:12.06
10744 신요환 00:53:16.80 00:25:41.95
10982 여상민 00:53:19.30 00:26:53.47
10601 김규민 00:53:19.52  
10026 염승민 00:53:20.35 00:26:54.40
10192 박상혁 00:53:20.88 00:26:57.32
11090 오호관 00:53:21.78 00:25:39.11
10178 박기완 00:53:23.82 00:27:30.26
10871 최인수 00:53:24.60 00:26:57.40
10614 고승엽 00:53:28.13 00:27:36.78
10987 윤현준 00:53:28.28 00:25:16.72
11123 전상민 00:53:30.06 00:27:07.31
10628 김대원 00:53:32.74 00:27:27.02
10908 조재명 00:53:33.12 00:25:02.97
10412 최정희 00:53:36.25 00:27:33.86
10895 허상열 00:53:39.74 00:27:11.07
10636 김명철 00:53:43.18 00:25:50.31
10507 김영록 00:53:43.39 00:27:33.59
10704 박상현 00:53:43.80 00:27:10.43
10868 최동주 00:53:44.32 00:27:12.15
11092 유세현 00:53:45.10 00:27:25.44
10002 한소연 00:53:46.19 00:25:58.27
10458 임종희 00:53:46.95 00:25:24.30
11052 김태완 00:53:47.35 00:26:51.41
11025 김범호 00:53:49.44 00:26:32.94
11151 문승기 00:53:49.54 00:26:26.93
10360 이정일 00:53:50.63 00:28:38.62
10519 김세훈 00:53:50.71 00:27:51.98
10289 박무남 00:53:50.76 00:27:12.39
11152 조성준 00:53:51.62 00:27:50.48
10573 조성철 00:53:52.42 00:26:59.48
11046 김준영 00:53:53.67 00:25:07.26
10400 노호준 00:53:58.27 00:26:21.26
10035 이원준 00:54:01.42 00:25:45.89
10858 주형규 00:54:03.03 00:28:00.84
10859 주형진 00:54:03.72 00:28:03.16
10703 박상연 00:54:04.52 00:25:13.69
10294 유현준 00:54:06.70 00:29:17.81
10662 김재경 00:54:09.91 00:27:30.78
10562 조남래 00:54:13.32 00:27:02.73
10945 김동우 00:54:15.70 00:26:38.67
11006 christianbritt 00:54:16.39 00:26:25.38
10091 라윤식 00:54:18.98 00:27:05.47
10439 김찬우 00:54:21.46 00:26:34.88
10193 오종현 00:54:22.88 00:26:34.53
10093 조한준 00:54:23.56 00:27:06.68
10133 이진원 00:54:24.95 00:26:40.56
10250 김병욱 00:54:29.78 00:27:22.44
10096 김판성 00:54:33.68 00:26:22.92
10437 허봉조 00:54:34.33 00:26:33.31
10949 황성진 00:54:34.43 00:27:23.64
10832 전창근 00:54:34.52 00:27:18.99
10682 김태형 00:54:34.61 00:25:50.31
10272 김연준 00:54:34.85 00:26:33.65
10914 서현순 00:54:36.15 00:27:43.66
10182 김상수 00:54:37.74 00:25:57.60
10040 최승희 00:54:39.54 00:27:05.62
10677 김태언 00:54:42.36 00:27:20.12
10937 윤용기 00:54:46.35 00:28:21.52
10906 이재영 00:54:48.00 00:27:14.74
10082 박형철 00:54:48.49 00:26:55.34
10596 조현재 00:54:50.34 00:27:20.67
10370 임정섭 00:54:50.89 00:27:08.95
10512 박수대 00:54:51.82 00:27:20.79
10992 김태욱 00:54:52.81 00:27:16.65
11149 홍진기 00:54:54.27 00:27:20.49
10474 최평강 00:54:56.75 00:27:44.10
10089 장영길 00:54:57.67 00:27:04.53
10795 이승준 00:54:58.81 00:28:42.70
10123 문윤재 00:55:01.42 00:28:22.97
10291 최연중 00:55:02.61 00:27:38.74
11037 김원희 00:55:03.23 00:27:06.89
10923 이재은 00:55:03.28 00:27:38.04
10572 김진호 00:55:05.39 00:31:25.73
10696 노영경 00:55:07.80 00:26:33.11
10695 노민섭 00:55:08.16 00:28:12.86
10311 이재훈 00:55:09.88 00:26:19.78
10191 허정환 00:55:12.40 00:27:24.91
10834 전희찬 00:55:13.49 00:28:06.05
11067 박준현 00:55:16.10 00:27:09.49
10100 신강현 00:55:16.93 00:27:36.53
10247 이민우 00:55:21.05 00:26:10.56
10414 고영광 00:55:21.36 00:27:26.99
10898 홍승규 00:55:21.93 00:27:48.86
10588 이승구 00:55:22.10 00:29:18.00
10587 이지원 00:55:22.16 00:29:17.59
10955 김지훈 00:55:22.50 00:28:26.76
10956 임정빈 00:55:22.80 00:28:27.60
10296 윤세영 00:55:26.76 00:28:07.99
11093 유준명 00:55:27.01 00:29:18.17
11065 박준석 00:55:27.12 00:28:12.70
10295 이승우 00:55:27.49 00:28:06.47
11128 정연길 00:55:29.72 00:27:35.41
10565 안성택 00:55:32.26 00:28:25.40
10790 이민환 00:55:32.95 00:28:19.13
10018 이승현 00:55:33.25 00:28:04.19
11095 윤기석 00:55:34.75 00:27:15.47
10724 백승원 00:55:36.03 00:28:59.53
10532 조준 00:55:36.12 00:27:13.39
10773 윤태호 00:55:37.92 00:27:32.31
10494 이경식 00:55:43.08 00:29:56.04
10624 김경필 00:55:43.31 00:27:52.00
10268 노진우 00:55:47.67 00:25:47.26
10827 장찬희 00:55:47.92 00:28:46.46
10081 서성국 00:55:48.08 00:27:36.69
10463 박철 00:55:49.63 00:28:26.67
10120 방명호 00:55:51.05 00:29:49.94
10288 이호원 00:55:51.18 00:26:45.02
10885 한승진 00:55:51.30 00:27:17.21
10129 방남진 00:55:51.68 00:29:53.00
10493 문승원 00:55:52.67 00:29:58.91
10386 권오윤 00:55:53.12 00:26:00.79
10757 오승곤 00:55:53.66 00:27:39.42
10279 최광식 00:55:54.78 00:29:31.21
10135 봉원호 00:55:55.88 00:27:34.03
10728 변성현 00:55:56.99 00:27:14.64
10833 전호용 00:56:00.13 00:23:24.86
10643 김병주 00:56:00.69 00:28:06.16
10293 심현우 00:56:00.82 00:29:20.06
10425 황인건 00:56:02.63 00:28:22.99
11148 현종훈 00:56:02.94 00:28:01.48
11049 김지훈 00:56:06.50 00:28:47.89
10310 김현철 00:56:06.54 00:28:01.29
10390 손경수 00:56:08.47 00:27:10.32
10902 황연진 00:56:13.89 00:28:43.32
10775 이강원 00:56:14.14 00:29:03.90
10460 김주한 00:56:14.25 00:27:36.77
10934 박인모 00:56:16.62 00:28:34.38
10346 이현욱 00:56:16.63 00:28:16.93
10136 황진원 00:56:16.79 00:28:03.71
10667 김종명 00:56:17.69 00:28:08.20
10549 김상복 00:56:19.11 00:27:40.96
10779 이균 00:56:21.12 00:28:40.18
10332 조우식 00:56:21.56 00:28:49.32
11039 김윤환 00:56:21.83 00:28:36.97
10297 채우리 00:56:22.11 00:28:32.73
10627 김대성 00:56:22.83 00:26:37.75
10371 주휘도 00:56:27.27 00:27:25.43
10668 김종성 00:56:27.29 00:27:58.24
11155 이덕주 00:56:32.53 00:28:55.57
10468 송현철 00:56:32.80 00:27:30.69
10364 김부영 00:56:38.71 00:28:09.83
10274 강동수 00:56:43.05 00:28:41.59
10843 정재민 00:56:44.56 00:29:02.67
20426 이용호 00:56:46.60 00:28:07.73
10986 임경민 00:56:48.53 00:27:57.78
10985 김재경 00:56:49.28 00:29:10.19
10303 장우재 00:56:49.68 00:30:56.00
11141 최우형 00:56:50.72 00:28:18.56
10285 유성훈 00:56:51.94 00:27:30.03
10892 한준구 00:56:53.72 00:29:43.59
10675 김창환 00:56:54.61 00:28:50.72
10480 허성만 00:56:56.14 00:28:35.84
10783 이동엽 00:56:56.88 00:29:27.65
10797 이영택 00:56:57.24 00:28:22.71
10125 최성우 00:56:57.24 00:28:32.98
10582 최재욱 00:56:59.99 00:28:43.90
10683 김태훈 00:57:02.34 00:27:55.28
10478 손동섭 00:57:02.38 00:29:07.02
10254 배태관 00:57:02.69 00:28:13.69
10206 채희석 00:57:05.58 00:27:25.89
11079 신승원 00:57:07.60 00:29:11.05
10784 이동엽 00:57:09.65 00:29:13.69
11139 최시원 00:57:10.66 00:28:59.01
10920 손창배 00:57:12.01 00:28:31.05
10252 전수빈 00:57:13.28 00:28:14.79
10529 조우빈 00:57:13.98 00:30:11.59
10877 탁형민 00:57:14.51 00:28:48.63
10530 조석호 00:57:14.63 00:30:11.80
10315 김문수 00:57:16.38 00:29:13.87
10333 김영대 00:57:17.42 00:29:40.43
10041 김동준 00:57:17.89 00:29:13.58
10199 박용진 00:57:18.18 00:29:40.68
10831 전진우 00:57:19.58 00:28:41.50
10976 최성우 00:57:22.89 00:27:25.57
10782 이동경 00:57:24.74 00:28:33.87
10053 김문주 00:57:25.66 00:27:43.90
11094 유진식 00:57:28.93 00:28:18.04
10605 김민재 00:57:30.16 00:27:56.26
10546 강기찬 00:57:30.23 00:28:43.59
10277 김상훈 00:57:30.60 00:30:05.00
10380 김민규 00:57:33.01 00:29:05.50
10777 이광하 00:57:33.81 00:30:14.79
10753 엄태영 00:57:35.49 00:28:34.79
10037 봉덕균 00:57:38.42 00:29:47.93
10235 남석진 00:57:40.54 00:28:51.86
11112 이진섭 00:57:42.20 00:30:09.16
10447 유학재 00:57:44.87 00:28:33.78
10215 엄민성 00:57:45.81 00:28:58.88
10300 박태훈 00:57:47.03 00:30:10.38
10686 김현욱 00:57:47.41 00:30:09.87
10481 김민호 00:57:48.10 00:28:59.61
10929 김윤영 00:57:48.68 00:28:28.49
10730 서돈권 00:57:50.20 00:29:10.39
10043 이종식 00:57:51.08 00:28:26.71
10712 박연준 00:57:51.10 00:27:50.35
10879 하승동 00:57:53.86 00:28:31.82
10922 연성흠 00:57:56.62 00:29:14.09
10655 김영석 00:58:00.57 00:29:03.15
10808 이재호 00:58:00.74 00:29:20.58
10181 박상우 00:58:01.20 00:30:44.46
10238 사희진 00:58:01.57 00:29:25.59
10737 성지훈 00:58:05.04 00:28:55.99
20354 김정민 00:58:07.02 00:30:52.35
11122 장은혁 00:58:07.83 00:27:33.79
10415 장영희 00:58:08.71 00:29:46.50
10051 박창석 00:58:09.34 00:29:07.13
10320 장용원 00:58:09.53 00:28:59.59
10205 윤충근 00:58:10.44 00:30:00.29
10340 박정만 00:58:10.92 00:26:35.94
10913 김준섭 00:58:14.57  
10674 김진훈 00:58:17.68 00:26:21.47
10044 노창권 00:58:17.97 00:27:17.67
10539 김봉현 00:58:18.64 00:29:29.01
10850 조성민 00:58:19.82 00:29:37.71
10818 임상진 00:58:21.31 00:29:01.72
10080 문동익 00:58:26.78 00:29:21.25
10334 강희빈 00:58:27.15 00:29:40.66
10583 송민규 00:58:29.24 00:28:36.61
10991 권익태 00:58:30.16 00:29:57.85
10830 전우빈 00:58:31.82 00:28:38.01
10378 조민근 00:58:35.18 00:29:11.20
11164 이승준 00:58:36.73 00:29:56.08
10330 홍지안 00:58:37.02 00:29:43.92
10287 창석 00:58:42.47 00:28:34.51
10166 김기홍 00:58:44.98 00:28:25.12
10948 이건관 00:58:45.88 00:28:25.95
10883 한덕구 00:58:46.46 00:29:45.13
10888 한이산 00:58:47.39 00:27:44.09
10237 안동명 00:58:48.82 00:29:42.30
10203 박형철 00:58:49.90 00:31:31.15
10931 정호성 00:58:50.59 00:30:43.28
10249 김지웅 00:58:50.90 00:28:13.35
10024 황준희 00:58:51.79 00:30:17.61
11000 김정현 00:58:58.01 00:29:38.18
10375 장원재 00:58:59.47 00:31:43.10
10846 정화영 00:59:00.98 00:29:11.14
10492 사흥석 00:59:02.41 00:29:32.25
10503 전충근 00:59:03.04 00:30:25.88
10999 강동수 00:59:03.46 00:29:35.65
10536 강성철 00:59:05.91 00:29:05.17
10146 김진현 00:59:06.57 00:29:33.53
10502 김준수 00:59:08.46 00:28:45.57
