0.0

03.26

(목)

2025년 05월 25일

구리 유채꽃 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

심플칩 / 10km 여자 기록 조회

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-05-25
  • 조회수160
안녕하세요. 

2025 구리 유채꽃 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025052501&currentPage=1    앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
15220 황정미 00:42:33.33 00:20:55.21
15044 안윤미 00:44:12.56 00:21:37.74
15392 윤은경 00:44:24.05 00:21:42.70
15340 김정민 00:45:34.04 00:22:44.82
15500 박수현 00:45:54.89 00:22:54.48
15245 홍서영 00:46:27.68 00:23:11.45
15354 남경임 00:46:36.04 00:23:03.53
15034 이미선 00:46:42.93 00:22:28.24
15138 이은지 00:47:03.22 00:23:15.25
11146 허성희 00:47:24.73 00:23:20.93
15256 박영아 00:47:35.42 00:23:41.41
15467 한정희 00:47:36.72 00:22:54.77
15144 한예정 00:47:59.54 00:24:45.96
11050 김지희 00:48:09.76 00:24:11.79
15022 손혜영 00:48:11.66 00:23:52.64
15038 고유리 00:48:15.78 00:24:19.41
15194 이수현 00:48:26.19 00:23:52.52
15280 백세희 00:48:32.54 00:23:38.75
15032 김혜영 00:48:40.51 00:24:10.59
15213 이다솜 00:48:48.95 00:24:16.57
15125 최유리 00:49:03.82 00:24:10.43
15415 이제민 00:49:15.48 00:24:56.11
15469 한지선 00:49:38.66 00:24:23.73
15162 백주희 00:49:57.26 00:25:04.32
15088 권주영 00:50:09.78 00:25:15.21
15442 조윤경 00:50:21.02 00:24:45.32
15009 김수연 00:50:23.79  
15007 전연재 00:50:34.53 00:24:40.26
15003 우정민 00:51:01.43 00:24:54.21
15419 이지윤 00:51:11.15 00:24:58.65
15029 류민하 00:51:20.91 00:24:40.70
15126 이다해 00:51:33.72 00:25:19.32
15073 유경연 00:51:41.52 00:25:13.21
15193 신유하 00:51:43.95 00:25:57.91
15181 유현이 00:51:54.38 00:25:15.36
15035 김혜림 00:52:03.24 00:25:48.66
15413 이정은 00:52:09.11 00:25:01.86
15329 김세린 00:52:20.66 00:25:26.73
15005 임주연 00:52:21.56 00:24:57.07
15023 강진경 00:52:52.03 00:27:10.21
15339 김재빈 00:52:55.85 00:26:11.24
15426 장미자 00:52:59.98 00:26:25.53
15516 박지윤 00:53:04.85 00:27:26.52
15202 조미정 00:53:05.09 00:26:37.12
15004 김해선 00:53:09.94 00:26:48.45
15002 김희진 00:53:26.54 00:26:04.09
11023 김나리 00:53:32.38 00:27:02.64
15121 이현지 00:53:36.67 00:27:34.13
15290 김경서 00:53:36.91 00:26:37.90
15154 정초희 00:53:42.29 00:25:48.21
15299 정숙진 00:53:43.15 00:27:19.31
15109 홍정욱 00:53:43.37 00:26:40.51
15408 이예진 00:53:47.16 00:26:20.12
15185 김솔 00:53:55.25 00:27:05.96
15161 김명희 00:53:55.26 00:28:00.26
15054 주지선 00:53:55.58 00:27:01.76
15443 조현윤 00:53:58.32 00:26:35.46
15409 이유진 00:53:59.23 00:26:45.15
15341 김정숙 00:54:20.20 00:27:37.92
15118 이수진 00:54:31.43 00:26:50.82
15364 박예진 00:54:37.61 00:28:05.81
15143 엄기영 00:54:38.94 00:26:35.32
15192 이수빈 00:54:42.40 00:26:30.48
15052 우수연 00:54:46.34 00:27:35.90
15176 김한결 00:54:48.59 00:27:08.67
15184 한재희 00:54:53.29 00:27:21.35
15020 성현영 00:54:56.16 00:27:17.94
15153 이은영 00:54:58.16 00:26:12.26
15049 송미연 00:55:02.71 00:27:29.73
11127 정아영 00:55:04.47 00:27:52.23
15395 이가영 00:55:11.85 00:28:32.61
15410 이은영 00:55:12.14 00:28:05.26
11069 박해미 00:55:29.61 00:27:09.40
15359 박가영 00:55:34.98 00:28:34.02
15457 최유리 00:55:37.89 00:27:33.64
15092 박명순 00:55:40.45 00:28:51.41
15048 권희원 00:55:42.26 00:28:02.75
15224 이현주 00:55:45.69 00:27:25.41
15039 오유지 00:55:48.49 00:27:37.52
15402 이선옥 00:55:49.08 00:27:53.08
15326 김선영 00:55:50.07 00:28:20.48
15499 윤지후 00:55:53.92 00:26:50.97
15336 김은비 00:55:57.37 00:27:55.62
15226 김미성 00:56:14.99 00:26:59.87
15234 김지희 00:56:25.72 00:26:57.53
15517 허다령 00:56:25.74 00:29:53.69
15051 서정은 00:56:37.69 00:27:44.13
15433 정다운 00:56:38.89 00:27:49.01
15204 장희수 00:56:41.68 00:28:41.83
15017 이지영 00:56:50.96 00:28:18.17
15130 김수진 00:56:51.04 00:28:26.51
15401 이선아 00:57:13.54 00:28:23.01
15318 김다은 00:57:13.68 00:28:23.45
15394 윤혜림 00:57:15.29 00:28:49.45
15033 송정숙 00:57:27.34 00:29:05.58
11033 김연정 00:57:29.30 00:28:18.62
15459 최은영 00:57:33.52 00:28:14.86
15212 유경란 00:57:35.73 00:28:21.53
15195 임은화 00:57:36.40 00:29:58.89
15281 박근영 00:57:41.02 00:28:55.02
15084 서애숙 00:57:46.50 00:28:42.39
15489 이도선 00:57:48.87 00:28:26.63
15316 김나래 00:57:51.85 00:28:20.41
15503 이은비 00:58:11.99 00:28:43.49
11017 곽유진 00:58:14.08 00:29:23.26
15355 노미연 00:58:20.87 00:28:36.82
15265 최수민 00:58:21.64 00:28:44.31
15274 윤슬기 00:58:24.10 00:29:37.52
15357 류희형 00:58:25.28 00:30:10.56
15479 장순영 00:58:27.36 00:29:44.21
15055 조혜경 00:58:30.52 00:28:27.71
15284 정선란 00:58:37.97 00:28:45.81
15379 신미현 00:58:39.87 00:28:42.56
25027 김지영 00:58:41.51 00:28:38.12
15514 배민지 00:58:45.62 00:28:47.54
15473 한수정 00:58:53.89 00:28:41.68
15110 김희란 00:58:54.17 00:30:22.39
15018 이태희 00:58:55.49 00:28:40.47
15013 김의겸 00:59:01.31 00:30:24.00
15424 임수진 00:59:03.65 00:29:38.79
15453 최민정 00:59:18.28 00:29:58.44
15091 이예원 00:59:19.62 00:30:11.88
15263 김보미 00:59:24.09 00:29:04.72
15012 김미정 00:59:25.77 00:28:24.81
15191 박소영 00:59:31.81 00:28:59.00
15282 위시현 00:59:34.26 00:29:44.71
15363 박연주 00:59:37.69 00:30:03.93
15519 문연선 00:59:50.96 00:28:43.01
15481 이진아 00:59:53.95 00:31:09.51
11024 김민서 00:59:58.95 00:29:16.58
15095 최선아 00:59:59.25 00:28:38.25
15271 정명희 01:00:01.56 00:30:04.21
15043 양미연 01:00:03.88 00:27:56.45
15076 이보람 01:00:05.36 00:29:01.94
15062 장효정 01:00:05.46 00:31:11.82
15320 김미현 01:00:05.50 00:29:10.67
15411 이재인 01:00:06.74 00:30:04.27
15203 박민지 01:00:07.91 00:31:15.72
15440 정현아 01:00:07.97 00:30:10.98
15279 안소율 01:00:09.47 00:29:08.92
15036 김준미 01:00:10.18 00:30:19.52
15116 최유정 01:00:14.24 00:29:31.57
15423 임보영 01:00:14.46 00:29:37.14
15374 백소연 01:00:15.16 00:30:10.44
15142 안성연 01:00:18.17 00:28:44.23
15188 민정 01:00:19.94 00:29:39.54
11062 박은정 01:00:20.36 00:30:04.83
15270 한미진 01:00:25.22 00:29:56.07
15016 박추은 01:00:26.49 00:30:48.90
15075 김소원 01:00:31.57 00:30:57.49
15351 김화 01:00:51.53 00:30:10.54
15431 정가영 01:00:54.39 00:30:00.28
15471 홍라리 01:00:56.05 00:30:32.27
15466 한수민 01:00:56.88 00:30:07.47
15112 유미옥 01:01:06.28 00:30:40.17
15522 이민경 01:01:06.35 00:30:33.92
15081 윤희경 01:01:09.58 00:29:17.63
15019 송수민 01:01:13.81 00:29:34.75
15164 오지선 01:01:15.72 00:30:20.79
11076 송명숙 01:01:17.75 00:31:16.22
15152 이아영 01:01:26.48 00:29:46.97
11089 오현주 01:01:29.05 00:32:02.63
15096 하지영 01:01:29.29 00:30:14.51
15014 맹지혜 01:01:42.80 00:31:21.46
15207 정미정 01:01:44.25 00:31:00.30
15343 김지현 01:01:46.01 00:31:20.24
15037 고은빈 01:01:48.19  
15139 염시은 01:01:48.45 00:30:59.22
11070 박혜영 01:01:54.26 00:30:57.52
15222 조현순 01:01:59.79 00:30:59.32
15412 이정민 01:02:03.11 00:29:52.36
15240 조숙영 01:02:13.69 00:31:27.94
15248 이민희 01:02:17.46 00:30:29.08
15093 정호경 01:02:18.93 00:31:04.15
15045 권정현 01:02:22.91 00:32:11.46
15041 한민서 01:02:23.18 00:32:12.20
15229 신용영 01:02:28.55 00:29:15.75
15197 김수인 01:02:30.30 00:30:41.54
15407 이영화 01:02:32.64 00:31:37.82
15025 김지성 01:02:35.14 00:31:50.60
15376 서정화 01:02:40.41 00:32:56.31
15361 박도희 01:02:47.23 00:29:08.19
15441 조아라 01:02:48.67 00:30:52.81
15275 김윤정 01:02:51.73 00:32:15.79
15305 강수미 01:02:53.34 00:30:20.42
15370 박지혜 01:02:53.44 00:30:51.27
15468 한주희 01:02:54.17 00:30:18.28
15461 최지원 01:02:54.55 00:31:43.57
15145 박다윤 01:02:56.19 00:30:16.87
15438 정지민 01:03:03.70 00:31:23.46
15206 손주은 01:03:04.17 00:29:49.53
15513 이인혜 01:03:07.61 00:29:31.30
15475 장주아 01:03:07.64 00:29:35.79
15283 방지은 01:03:16.83 00:29:34.35
15330 김소라 01:03:17.34 00:32:33.57
15435 정병혜 01:03:19.27 00:32:10.56
15262 김보윤 01:03:22.16 00:30:50.30
15127 김재이 01:03:25.76 00:32:43.26
15486 김지현 01:03:30.49 00:29:29.19
15325 김석윤 01:03:32.33 00:32:34.05
15232 김정경 01:03:34.71 00:31:41.87
15237 김은희 01:03:37.95 00:32:37.42
11144 한소은 01:03:39.89 00:31:47.80
15451 채송화 01:03:40.93 00:31:27.67
15172 권은희 01:03:41.18 00:31:50.02
15460 최지민 01:03:47.07 00:30:40.18
15120 오수민 01:03:47.51 00:32:43.51
15371 박한경 01:03:48.01 00:32:21.09
15233 오혜수 01:03:48.03 00:31:13.50
15360 박경진 01:03:52.74 00:32:12.53
15301 이재영 01:03:53.00 00:32:52.50
15302 박서영 01:03:53.67 00:29:53.47
15186 길혜진 01:03:54.34 00:31:49.28
15334 김연희 01:03:58.66 00:31:02.92
15436 정설화 01:03:58.92 00:30:39.60
15297 이시연 01:04:01.00 00:31:31.00
15124 형수연 01:04:02.01 00:30:49.15
15056 이경리 01:04:03.08 00:30:59.72
15414 이정휘 01:04:04.04 00:34:20.48
15024 최선미 01:04:09.64 00:32:15.17
15421 이하은 01:04:12.66 00:33:21.55
25082 김수진 01:04:15.12 00:31:18.71
15179 이미숙 01:04:17.06 00:30:52.15
15267 이혜윤 01:04:17.29 00:32:28.76
15134 석유신 01:04:20.33 00:31:39.31
15298 정화니 01:04:23.55 00:33:07.93
15178 안지인 01:04:24.04 00:30:46.84
15113 위진아 01:04:26.69 00:32:37.86
15377 서헌정 01:04:27.26 00:32:28.13
15365 박은숙 01:04:29.75 00:31:29.69
15465 하유진 01:04:31.63 00:30:17.04
15132 권혜인 01:04:32.43 00:30:38.42
15205 박미연 01:04:33.44 00:31:21.42
15398 이미경 01:04:35.14 00:32:22.81
15445 주혜원 01:04:39.46 00:32:55.99
15146 배수빈 01:04:40.92 00:31:46.39
15448 지정란 01:04:40.93 00:32:31.46
15167 박지미 01:04:42.27 00:32:18.40
15230 김하연 01:04:44.18 00:31:22.81
15304 강선우 01:04:46.04 00:31:23.72
15111 변수진 01:04:51.43 00:32:19.19
15244 하경미 01:04:52.29 00:31:07.52
15288 민연홍 01:04:53.69 00:30:11.58
15454 최선애 01:04:54.38 00:32:07.14
11103 이수정 01:05:06.29 00:32:53.26
15375 서민영 01:05:06.65 00:33:47.66
15478 박보영 01:05:07.63 00:32:34.11
15396 이경민 01:05:07.91 00:30:54.26
15064 심정미 01:05:09.48 00:33:23.46
15417 이지수 01:05:16.56 00:31:08.34
15358 민숙희 01:05:18.52 00:32:16.19
11120 장아영 01:05:20.66 00:32:42.11
15512 심다빈 01:05:22.68 00:31:16.77
15072 권혁미 01:05:26.15 00:33:02.10
15157 진선영 01:05:30.27 00:32:50.99
15015 이정선 01:05:41.93 00:33:25.63
15231 정혜수 01:05:46.58 00:30:34.79
11107 이유진 01:05:48.22 00:33:42.60
15168 김조혜 01:05:58.13 00:32:48.95
15259 김동희 01:06:02.30 00:31:41.57
15122 김지륜 01:06:12.20 00:32:41.63
15397 이동은 01:06:12.71 00:31:48.94
15115 엄효진 01:06:17.02 00:31:03.32
15247 전정우 01:06:17.44 00:33:58.24
15315 김기은 01:06:20.75 00:31:00.12
15257 강다솜 01:06:21.77 00:32:56.24
15389 유진희 01:06:22.61 00:32:36.34
15077 강다정 01:06:26.05  
15155 최희정 01:06:26.69 00:33:09.70
15518 윤경원 01:06:34.46 00:32:16.47
15080 우진아 01:06:36.37 00:33:30.94
15405 이승연 01:06:41.10 00:32:42.85
15216 최미선 01:06:41.15 00:32:49.93
11130 정재이 01:06:41.88 00:33:46.78
11136 채정희 01:06:43.02 00:32:18.67
11085 양아름 01:06:43.27 00:34:32.56
15209 엄은진 01:06:44.15 00:33:35.29
15323 김민주 01:06:46.57 00:31:43.35
15135 천나래 01:06:54.06 00:33:57.03
15422 이혜경 01:06:54.37 00:34:59.60
15485 심현자 01:07:02.25 00:33:18.94
15492 임민서 01:07:03.61 00:34:09.92
15170 김보현 01:07:04.73 00:31:43.26
15386 오진아 01:07:12.52 00:31:45.63
15171 황재은 01:07:14.32 00:34:39.46
15278 이방글 01:07:14.59 00:31:23.98
11029 김선희 01:07:19.48 00:34:31.04
15158 배민지 01:07:21.19 00:34:22.17
15065 구보라 01:07:22.65 00:34:42.20
15160 이고은 01:07:25.08 00:31:57.35
15128 신예린 01:07:26.34 00:33:14.04
25026 손성진 01:07:27.12 00:35:00.62
15429 전소라 01:07:27.46 00:35:02.11
15490 홍남선 01:07:29.47 00:33:50.39
15119 이윤영 01:07:29.57 00:33:04.00
15047 이선영 01:07:33.81 00:34:36.34
15136 이민재 01:07:34.49 00:33:44.11
15201 김다솜 01:07:39.80 00:33:21.67
15272 김지선 01:07:41.75 00:34:35.67
15308 고명수 01:07:43.98 00:34:29.09
15482 서수민 01:07:44.61 00:33:08.86
15236 윤혜지 01:07:46.23 00:33:59.57
15235 최승연 01:07:46.52 00:34:01.58
15026 전일해 01:07:51.03 00:33:47.70
15273 이미화 01:07:52.77 00:33:33.48
15420 이진휘 01:08:02.63 00:34:21.11
11008 강나리 01:08:02.85 00:32:46.46
15090 김인화 01:08:06.01  
15173 이소미 01:08:06.46 00:33:32.20
15252 이하은 01:08:07.11 00:33:58.68
15067 곽주연 01:08:09.64 00:34:22.63
15050 박현서 01:08:10.00 00:34:16.92
15046 양춘자 01:08:11.52 00:33:56.22
15040 백채린 01:08:12.40  
15085 손주희 01:08:12.65 00:33:01.27
15123 강다현 01:08:21.00 00:32:42.45
15322 김민선 01:08:28.93 00:33:52.64
15444 주진영 01:08:29.94 00:34:04.73
15324 김민하 01:08:37.13 00:31:45.56
15310 곽세린 01:08:39.44 00:33:01.02
15268 김영지 01:08:45.16 00:34:35.13
15208 박지우 01:08:45.56 00:34:48.20
15210 서주현 01:08:46.14 00:34:50.07
11126 정소희 01:08:47.81 00:36:04.05
15260 조기라 01:08:50.99 00:34:24.02
15494 송은경 01:08:53.26 00:33:09.41
15296 하주령 01:08:55.29 00:34:10.29
15462 최현정 01:08:55.78 00:34:17.88
11121 장연선 01:08:56.26 00:34:37.70
11032 김수정 01:08:58.47 00:34:46.31
15385 안채은 01:08:58.53 00:33:48.70
15117 이주연 01:09:04.76 00:32:04.62
15327 김선희 01:09:07.89 00:35:10.17
15342 김지유 01:09:10.90 00:33:03.49
15511 박서현 01:09:15.44 00:34:49.59
15198 곽아인 01:09:15.77 00:34:57.12
15474 김지원 01:09:18.58 00:32:49.06
15079 강은희 01:09:20.71 00:33:19.56
15368 박지우 01:09:21.10 00:35:04.90
15082 이정아 01:09:22.40 00:34:29.60
15372 박해빈 01:09:22.52 00:33:31.25
15449 진연수 01:09:24.28 00:35:50.72
15447 지민정 01:09:29.20 00:34:03.38
11060 박상미 01:09:31.98 00:32:29.80
11041 김은진 01:09:36.08 00:35:23.27
15383 안세빈 01:09:36.94 00:34:46.73
15211 권라진 01:09:39.76 00:34:22.87
15403 이소연 01:09:45.46 00:34:12.09
15103 장희수 01:09:49.51 00:33:10.17
15455 최수아 01:09:50.10 00:32:28.13
15177 주기옥 01:09:53.80 00:35:16.19
15418 이지윤 01:09:59.21 00:36:10.42
15074 박영옥 01:10:00.90 00:34:16.02
15253 차윤경 01:10:07.68 00:34:51.98
15381 심정민 01:10:13.02 00:35:14.54
15114 고선우 01:10:14.81 00:33:03.18
11047 김지호 01:10:23.73 00:33:18.47
15010 김혜민 01:10:31.88 00:34:15.39
15505 박은희 01:10:37.88 00:36:30.41
15338 김인애 01:11:05.46 00:34:26.10
11031 김수연 01:11:13.07 00:36:12.13
15066 장슬기 01:11:14.20 00:35:16.19
11068 박지수 01:11:24.26 00:33:34.29
11022 김경미 01:11:26.10 00:34:03.41
15071 이하림 01:11:26.64 00:33:51.01
15380 신현희 01:11:27.36 00:35:56.30
15488 남희원 01:11:44.73 00:34:16.81
15042 간부임 01:11:49.21 00:34:58.68
15166 채민경 01:11:50.23 00:33:13.41
15246 김다슬 01:11:55.29 00:35:29.02
15097 이희진 01:11:56.06 00:35:27.18
15350 김현선 01:12:04.70 00:34:37.49
15218 정미래 01:12:04.80 00:34:00.96
15060 최윤진 01:12:08.09 00:34:04.96
15476 이하나 01:12:09.32 00:34:45.25
15147 김수현 01:12:09.64 00:36:24.55
15239 배우정 01:12:14.52 00:36:28.08
15504 권아현 01:12:15.34  
15464 표수연 01:12:21.83 00:37:58.29
15149 정미주 01:12:22.36 00:36:11.06
15520 홍주하 01:12:24.64 00:38:38.77
15404 이순희 01:12:28.14 00:34:29.91
15196 박수아 01:12:29.15 00:34:41.08
15163 채지훈 01:12:36.78 00:36:12.20
15133 김예현 01:12:44.50 00:34:13.83
15366 박은영 01:12:46.95 00:35:50.37
15187 강숙영 01:12:48.06 00:34:44.45
15321 김민경 01:12:49.63 00:35:50.86
15399 이서영 01:12:54.66 00:35:20.63
15068 염지현 01:12:58.93 00:35:35.63
15165 정수진 01:13:19.12 00:33:59.70
15349 김현미 01:13:31.93 00:35:40.01
15313 김가윤 01:13:38.90 00:35:21.00
15393 윤혜경 01:13:39.85 00:36:20.29
15331 김수혜 01:13:52.41 00:34:37.10
15450 차주영 01:13:56.50 00:34:36.15
15337 김응숙 01:13:56.90 00:35:55.25
15131 이수옥 01:13:58.02 00:34:10.18
15311 곽한빈 01:14:02.54 00:36:19.36
15428 전서희 01:14:04.72 00:36:06.20
15104 이경아 01:14:05.52 00:35:27.69
15214 유지희 01:14:13.38 00:36:41.69
15148 함경애 01:14:21.40 00:34:50.36
15140 엄현경 01:14:24.38 00:36:23.03
15261 황인택 01:14:30.42 00:35:41.12
15106 양훈진 01:14:42.59 00:34:09.18
15151 박소영 01:14:52.40 00:36:07.39
15348 김현경 01:15:04.31 00:37:07.49
15223 정진영 01:15:08.38 00:37:09.48
15099 박소연 01:15:10.71 00:36:09.96
15098 채전숙 01:15:10.89 00:36:02.91
15293 이지원 01:15:13.32 00:37:51.26
15387 우진영 01:15:14.63 00:39:28.61
11166 이근혜 01:15:26.33 00:34:22.08
15217 이수진 01:15:27.02 00:35:31.11
15225 장수현 01:15:54.27 00:33:12.22
15463 최혜선 01:15:58.99 00:37:33.95
15105 이연희 01:16:04.84 00:36:16.01
15276 전은서 01:16:11.62 00:36:09.78
15254 손가영 01:16:13.28 00:37:59.36
15021 황이진 01:16:16.39 00:38:02.86
15347 김태은 01:16:20.73 00:34:43.19
15458 최윤정 01:16:42.60 00:36:24.58
15266 한진순 01:16:53.80 00:36:59.19
15416 이지민 01:16:57.97 00:37:39.08
15497 최원경 01:17:03.60 00:36:58.10
15498 조은경 01:17:04.49 00:37:02.39
15312 구미연 01:17:17.56 00:36:29.26
15169 김지영 01:17:17.71 00:38:51.90
15425 임희숙 01:17:19.02 00:38:05.10
15434 정민지 01:17:21.00 00:36:57.29
11125 정미영 01:17:21.42 00:38:21.15
15345 김지혜 01:17:25.25 00:37:44.71
15069 임보영 01:17:34.02 00:35:41.57
15303 임성실 01:17:37.52 00:36:32.63
15406 이시연 01:17:40.71 00:39:42.21
15432 정다연 01:18:01.15 00:37:16.58
15484 이문형 01:18:09.60 00:38:34.84
15508 이정선 01:18:28.30 00:39:56.66
15373 박화목 01:18:55.08 00:40:16.97
15344 김지현 01:18:58.31 00:36:16.02
15309 공주희 01:19:01.16 00:37:05.32
15502 손서영 01:19:11.75 00:38:24.93
15102 김지연 01:19:13.54 00:39:42.14
15063 김승희 01:19:24.32 00:37:08.49
15001 박지은 01:19:25.59 00:36:35.74
15243 박경서 01:19:29.26 00:39:27.06
15480 정지혜 01:19:38.63 00:36:42.10
15174 서다영 01:19:44.25 00:32:08.98
15295 이현주 01:19:44.77 00:38:56.44
15501 손주하 01:19:58.83 00:38:24.48
15346 김지혜 01:20:13.53 00:39:10.51
15388 원지혜 01:20:18.12 00:38:37.90
15496 김민희 01:20:23.16 00:36:05.61
11145 한수연 01:20:24.07 00:39:01.16
15129 박성희 01:20:39.43 00:39:03.39
15255 왕홍 01:20:51.16 00:38:34.12
15238 추영은 01:21:12.10 00:37:47.05
15300 장정아 01:21:13.85 00:39:35.62
15137 전은진 01:21:15.62 00:39:11.88
15400 이서정 01:21:16.94 00:39:35.24
11080 신혜민 01:22:00.08 00:39:48.16
15306 강지원 01:22:00.97 00:38:47.22
11137 최서윤 01:22:03.26 00:39:40.94
15258 김주윤 01:22:14.30 00:40:10.25
15101 임순옥 01:22:21.26 00:40:02.78
15509 황오선 01:22:27.48 00:35:51.07
15269 윤난규 01:22:42.22 00:43:23.40
15439 정지용 01:23:04.10 00:41:01.06
15352 김회옥 01:23:06.91 00:42:01.65
15058 이희선 01:23:24.88 00:37:36.12
15227 최혜민 01:23:32.69 00:40:59.89
15221 공영이 01:23:44.35 00:41:03.06
15175 강미영 01:23:46.57 00:40:57.97
15182 이수연 01:23:50.13 00:40:35.08
15317 김남선 01:24:00.69 00:42:17.67
15446 주화연 01:24:10.48 00:42:29.65
15319 김미진 01:24:11.62 00:39:17.88
15495 윤수영 01:24:23.66 00:47:07.63
15491 김은실 01:24:24.42 00:40:16.64
15507 김정화 01:24:36.01 00:40:02.27
15506 김애영 01:24:36.99 00:42:20.80
15057 박민희 01:24:38.57 00:41:44.20
15200 김선주 01:24:52.80 00:40:21.27
15292 조해영 01:24:59.81 00:38:36.38
15100 전화자 01:25:06.60 00:38:18.96
15094 이은혜 01:25:06.98 00:43:47.45
15150 남혜원 01:25:31.66 00:41:18.60
15156 박성희 01:25:31.91 00:40:47.43
15294 하봉선 01:25:49.52 00:39:40.58
25018 한성령 01:25:54.96 00:29:18.65
15353 나영애 01:26:41.23 00:42:26.52
15430 전지민 01:27:33.17 00:43:19.09
15510 김체라 01:27:59.12 00:42:05.85
15183 이인아 01:28:06.21 00:43:41.18
15107 지희 01:29:14.45 00:41:10.94
15470 한지선 01:29:17.68 00:40:10.97
15314 김규리 01:29:26.47 00:42:38.65
15277 이희선 01:29:33.54 00:42:30.22
15285 이유림 01:31:03.10 00:42:50.04
15287 이유진 01:31:05.17 00:42:55.55
15286 신희순 01:31:09.76 00:42:56.65
11028 김선화 01:31:13.47 00:45:55.66
15367 박정현 01:31:41.64 00:44:44.61
15521 최혜원 01:31:51.46 00:44:16.37
15078 김영화 01:32:50.30 00:44:06.48
15362 박솜이 01:33:23.50 00:41:40.39
15477 김정희 01:33:44.10 00:44:41.06
15059 김해연 01:33:59.31 00:46:30.63
15493 이보람 01:34:34.01 00:37:25.84
15108 장형윤 01:34:35.41 00:44:09.91
15390 윤가혜 01:35:42.20 00:43:31.55
15332 김양하 01:35:47.31 00:43:04.49
15427 장예진 01:36:27.65 00:44:26.92
15242 유진 01:36:27.85 00:46:12.06
15378 신경미 01:36:28.13 00:44:36.59
15251 유영은 01:36:44.99 00:47:43.20
15335 김은미 01:37:56.25 00:47:16.03
11115 이채현 01:38:27.31 00:46:04.06
11116 이해솔 01:41:09.16 00:45:00.13
11118 이효은 01:41:10.98 00:45:07.44
11057 류영민 01:44:29.03 00:44:37.31
15487 김남기 01:48:41.90 00:53:22.45
15219 이지연 01:49:21.70 00:48:58.18
15249 이세은 02:32:28.27  
15250 장현주 02:32:30.12  

 
팝업 닫기
카톡상담 참가신청 상담문의 메뉴